Комплект Ballu Machine BLC_C-18HN1_21Y (compact) полупромышленной сплит-системы, кассетного типа
(код товара НС-1407540)
Доступность: На складе
Товар на центральном складе. Срок доставки 1-2 дня.
Заявка на подбор
Отправить запрос менеджеру
71 700 р.
Быстрый заказ
Описание для товара Комплект Ballu Machine BLC_C-18HN1_21Y (compact) полупромышленной сплит-системы, кассетного типа
Характеристики для товара Комплект Ballu Machine BLC_C-18HN1_21Y (compact) полупромышленной сплит-системы, кассетного типа
Основные | |
---|---|
Вес внутр. блока (нетто) | 17 кг |
Вид управления | дистанционное беспроводное |
Вид установки (крепления) | потолочная |
Высота внешнего блока | 0.545 м |
Высота внутр. блока | 0.26 м |
Гарантийный срок | 3 года |
Глубина внешнего блока | 0.315 м |
Глубина внутр. блока | 0.57 м |
Деодорирующий фильтр в комплекте | нет |
Инверторная технология | нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | да |
Класс энергоэффективности | B |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
Макс. потребляемая мощность | 1.7 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | да |
Набор крепежных элементов в комплекте | нет |
Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
Область применения | Кондиционирование |
Подмес воздуха с улицы | да |
Подсветка дисплея | да |
Пульт управления в комплекте | да |
Регулировка температуры охлаждения | да |
Режим SLEEP | да |
Режим автоочистки | да |
Режим обогрева | да |
Режим осушения | да |
Серия | UNIVERSAL 3 |
Система самодиагностики неисправности | да |
Страна производства | КНР |
Таймер на включение | да |
Таймер на отключение | да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Уровень шума внутр. блока | 46 дБ |
Установка реального времени | да |
Функция интенсивного охлаждения | да |
Функция ионизации воздуха | нет |
Хладагент | R410a |
Цвет корпуса внешнего блока | белый |
Цвет корпуса внутр. блока | белый |
Цифровой дисплей | да |
Ширина внешнего блока | 0.8 м |
Ширина внутр. блока | 0.57 м |
Эффективен для помещ. площадью до | 55 м² |
Дополнительные | |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | в комплекте |
Авторестарт при отключении питания | да |
Антибактериальный фильтр | нет |
Вес внешнего блока (нетто) | 36 кг |
Вес декоративной панели (нетто) | 2.2 кг |
Гарантийный документ | гарантийный талон |
Глубина декоративной панели | 0.055 м |
Длина декоративной панели | 0.65 м |
Индикация режимов работы | да |
Климат контроль 'I feel' | да |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,1/3,61 |
Макс. производительность обогрева | 5,6 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 5.28 кВт |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 49 °С |
Мощность кондиционера (охлаждение) | 18 BTU |
Номинальная производительность обогрева | 5.6 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 5.28 кВт |
Память заданных параметров работы | да |
Производительность по воздуху | 760 м³/час |
Регулировка положения жалюзи с пульта | да |
Регулировка температуры обогрева | да |
Режим вентиляции | да |
Режим размораживания внешнего блока | да |
Сетевой кабель | нет |
Тип блока | кассетный |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Цвет декоративной панели | белый |
Ширина декоративной панели | 0.65 м |
Штрихкод | 2250001950660 |
71 700 р.