Блок внутренний ELECTROLUX EACD/I-18 FMI/N8_ERP Free match сплит-системы, канального типа
(код товара НС-1194536)
Доступность: На складе
Товар на центральном складе. Срок доставки 1-2 дня.
Заявка на подбор
Отправить запрос менеджеру
38 900 р.
Быстрый заказ
Описание для товара Блок внутренний ELECTROLUX EACD/I-18 FMI/N8_ERP Free match сплит-системы, канального типа
Благодаря компактному дизайну и системе свободной компоновки вы можете устанавливать систему там, где удобно именно вам. Более того, моющиеся фильтры и высокая эффективность помогут вам сэкономить на электроэнергии и расходных материалах.
Характеристики для товара Блок внутренний ELECTROLUX EACD/I-18 FMI/N8_ERP Free match сплит-системы, канального типа
Основные | |
---|---|
Вес внутр. блока (нетто) | 26 кг |
Вид управления | дистанционное проводное |
Вид установки (крепления) | Монтаж скрытый |
Высота внутр. блока | 0.2 м |
Гарантийный срок | 3 года |
Глубина внутр. блока | 0.615 м |
Деодорирующий фильтр в комплекте | нет |
Инверторная технология | да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | да |
Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
Пульт управления в комплекте | да |
Регулировка температуры охлаждения | да |
Режим SLEEP | да |
Режим автоочистки | да |
Режим обогрева | да |
Режим осушения | да |
Серия | Super Match ERP R32 |
Система самодиагностики неисправности | да |
Страна производства | КНР |
Таймер на включение | да |
Таймер на отключение | да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Уровень шума внутр. блока | 33 дБ |
Функция интенсивного охлаждения | да |
Функция ионизации воздуха | нет |
Хладагент | R32 |
Цвет корпуса внутр. блока | серый нерж.сталь |
Цифровой дисплей | да (выносной пульт управления) |
Ширина внутр. блока | 0.9 м |
Эффективен для помещ. площадью до | 50 м² |
Дополнительные | |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | в комплекте |
Антибактериальный фильтр | нет |
Гарантийный документ | гарантийный талон |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Макс. производительность обогрева | 5,5 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 5 кВт |
Мощность кондиционера (охлаждение) | 18 BTU |
Номинальная производительность обогрева | 5.5 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 5 кВт |
Память заданных параметров работы | да |
Производительность по воздуху | 840 м³/час |
Регулировка температуры обогрева | да |
Тип блока | канальный |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Штрихкод | 7390000100101 |
38 900 р.